單位 | 1331N5M09-87-12.0 | 1331N7M02-110-6.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 15.7 | 2.6 |
空載轉速 | rpm | 8700 | 11000 |
空載電流 | mA | 8 | 25 |
堵轉轉矩 | mNm | 9.8 | 11.8 |
堵轉電流 | mA | 760 | 2310 |
額定轉矩 | mNm | 3.00 | 3.00 |
額定轉速 | rpm | 6040 | 8200 |
額定電流 | mA | 240 | 610 |
最大輸出功率 | W | 2.25 | 3.39 |
最大效率 | % | 81 | 80 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.36 | 0.54 |
轉矩常數 | mNm/A | 13.03 | 5.15 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 888 | 934 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.52 | 0.52 |
重量 | g | 19 | 19 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
減速比 | 4 | 16 | 64 | 256 | 1024 | 4096 | |
最大額定轉矩 | mNm | 80 | 120 | 160 | 180 | 200 | 200 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 240 | 360 | 480 | 540 | 600 | 600 |
長度 | mm | 10.3 | 13.6 | 16.9 | 20.2 | 23.5 | 26.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號