單位 | 01-78-4.5 | |
---|---|---|
電壓 | V | 4.5 |
端電阻 | Ω | 0.5 |
空載轉速 | rpm | 7800 |
空載電流 | mA | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 49.3 |
堵轉電流 | mA | 9000 |
額定轉矩 | mNm | 10.1 |
額定轉速 | rpm | 6200 |
額定電流 | mA | 1870 |
最大輸出功率 | W | 10.1 |
最大效率 | % | 89 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 160 |
轉子慣量 | gcm2 | 2.2 |
重量 | g | 68 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號