單位 | 01-85-24.0 | 02-85-36.0 | 04-87-48.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 36.0 | 48.0 |
端電阻 | Ω | 0.9 | 1.5 | 3.65 |
空載轉速 | rpm | 8500 | 8500 | 8700 |
空載電流 | mA | 150 | 130 | 50 |
堵轉轉矩 | mNm | 711.0 | 960.2 | 687.6 |
堵轉電流 | mA | 26670 | 24000 | 13150 |
額定轉矩 | mNm | 60.0 | 86.0 | 30.0 |
額定轉速 | rpm | 7780 | 7740 | 8320 |
額定電流 | mA | 2390 | 2270 | 620 |
最大輸出功率 | W | 158 | 214 | 157 |
最大效率 | % | 86 | 86 | 88 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.8 | 4.2 | 5.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 26.8 | 40.2 | 52.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 12.0 | 8.9 | 12.7 |
轉子慣量 | gcm2 | 33 | 33 | 33 |
重量 | g | 250 | 250 | 250 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號