單位 | 03-81-6.0 | 08-95-9.0 | 04-100-12.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 9.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 2.0 | 2.9 | 4.3 |
空載轉速 | rpm | 8100 | 9500 | 10000 |
空載電流 | mA | 20 | 20 | 20 |
堵轉轉矩 | mNm | 20.9 | 27.7 | 31.5 |
堵轉電流 | mA | 3000 | 3100 | 2790 |
額定轉矩 | mNm | 5.0 | 7.0 | 8.0 |
額定轉速 | rpm | 6170 | 7100 | 7460 |
額定電流 | mA | 730 | 800 | 720 |
最大輸出功率 | W | 4.4 | 6.9 | 8.3 |
最大效率 | % | 84 | 85 | 84 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.7 | 0.9 | 1.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.0 | 9.0 | 11.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 390 | 340 | 320 |
轉子慣量 | gcm2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
重量 | g | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號