單位 | 01-130-24.0 | 02-130-18.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 18.0 |
端電阻 | Ω | 1.32 | 0.99 |
空載轉速 | rpm | 13000 | 13000 |
空載電流 | A | 0.3 | 0.3 |
堵轉轉矩 | mNm | 310.0 | 232.5 |
堵轉電流 | A | 18.2 | 18.2 |
額定轉矩 | mNm | 28 | 21.0 |
額定轉速 | rpm | 11800 | 11800 |
額定電流 | A | 1.9 | 1.42 |
最大輸出功率 | W | 105 | 79 |
最大效率 | % | 75 | 56.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.8 | 1.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 17.3 | 13.0 |
KV值 | rpm/V | 541.9 | 722.2 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 17.3 | 55.9 |
轉子慣量 | gcm2 | 5 | 5 |
重量 | g | 140 | 140 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號