單位 | 02-66-24.0 | 06-100-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 10.0 |
端電阻 | Ω | 4.2 | 1.4 |
電感 | mH | 1.34 | 0.20 |
空載轉速 | rpm | 6600 | 9950 |
空載電流 | A | 0.1 | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 189.5 | 67.6 |
堵轉電流 | A | 5.7 | 7.4 |
額定轉矩 | mNm | 41.6 | 21.9 |
額定轉速 | rpm | 4520 | 5290 |
額定電流 | A | 1.4 | 2.6 |
最大輸出功率 | W | 32.7 | 17.5 |
最大效率 | % | 73 | 70 |
反電勢常數 | mV/rpm | 3.55 | 0.98 |
轉矩常數 | mNm/A | 34 | 9 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 35 | 146 |
轉子慣量 | gcm2 | 32 | 32 |
重量 | g | 56 | 56 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號