單位 | 01-150-12.0 | 02-80-12.0 | 03-67-9.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 12.0 | 9.0 |
端電阻 | Ω | 1.1 | 3.6 | 2.5 |
空載轉速 | rpm | 15000 | 8000 | 6700 |
空載電流 | A | 0.25 | 0.22 | 0.2 |
堵轉轉矩 | mNm | 79.6 | 41.7 | 41.2 |
堵轉電流 | A | 10.9 | 3.3 | 3.6 |
額定轉矩 | mNm | 7.6 | 7.6 | 10.2 |
額定轉速 | rpm | 13000 | 5900 | 4300 |
額定電流 | A | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
最大輸出功率 | W | 31 | 8.7 | 7.2 |
最大效率 | % | 72 | 55 | 58 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.8 | 1.4 | 1.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.5 | 13.4 | 12.1 |
KV值 | rpm/V | 1250 | 666.7 | 7444.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 188.5 | 192.1 | 162.7 |
轉子慣量 | gcm2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | g | 55 | 55 | 55 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號