單位 | 01-170-24.0 | 02-170-18.0 | 03-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 18.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 2.5 | 1.875 | 3.54 |
空載轉速 | rpm | 17000 | 17000 | 12000 |
空載電流 | A | 0.15 | 0.15 | 0.14 |
堵轉轉矩 | mNm | 125.4 | 94.1 | 124.2 |
堵轉電流 | A | 9.6 | 9.6 | 6.8 |
額定轉矩 | mNm | 18.2 | 13.7 | 18.2 |
額定轉速 | rpm | 14500 | 14500 | 10200 |
額定電流 | A | 1.52 | 1.14 | 1.07 |
最大輸出功率 | W | 56 | 41.9 | 39 |
最大效率 | % | 76 | 43.5 | 49.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.4 | 1.0 | 2.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 13.3 | 10.0 | 18.7 |
KV值 | rpm/V | 708.3 | 944.4 | 500.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 135.6 | 180.7 | 96.6 |
轉子慣量 | gcm2 | 2 | 2 | 2 |
重量 | g | 80 | 80 | 80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號