單位 | 02-24-12.0 | 03-32-5.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 12 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 10.0 | 1.48 |
電感 | mH | 3.2 | 0.32 |
空載轉速 | rpm | 2400 | 3200 |
空載電流 | A | 0.05 | 0.13 |
堵轉轉矩 | mNm | 52.6 | 46.6 |
堵轉電流 | A | 1.2 | 3.4 |
額定轉矩 | mNm | 31.6 | 25.7 |
額定轉速 | rpm | 300 | 640 |
額定電流 | A | 0.75 | 1.9 |
最大輸出功率 | W | 3.3 | 3.9 |
最大效率 | % | 63 | 65 |
反電勢常數 | mV/rpm | 4.8 | 1.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 45.8 | 14.3 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 45.6 | 68.7 |
轉子慣量 | gcm2 | 68 | 68 |
重量 | g | 44 | 44 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號