單位 | 01-98-12.0 | 02-98-24.0 | 03-98-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.18 | 0.74 | 1.62 |
空載轉速 | rpm | 9800 | 9800 | 9800 |
空載電流 | A | 0.37 | 0.19 | 0.12 |
堵轉轉矩 | mNm | 752 | 749 | 769 |
堵轉電流 | A | 65.2 | 32.7 | 22.2 |
額定轉矩 | mNm | 79.9 | 75.5 | 73.2 |
額定轉速 | rpm | 7430 | 8040 | 8040 |
額定電流 | A | 6.9 | 3.3 | 2.2 |
最大輸出功率 | W | 193 | 194 | 198 |
最大效率 | % | 85.5 | 85.3 | 86.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.2 | 2.4 | 3.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 11.6 | 23.1 | 34.8 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 13.1 | 13.2 | 12.8 |
轉子慣量 | gcm2 | 27 | 27 | 27 |
重量 | g | 47 | 47 | 47 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號