單位 | 01-140-12.0 | 02-140-24.0 | 03-140-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.14 | 0.58 | 1.22 |
空載轉速 | rpm | 14000 | 14000 | 14000 |
空載電流 | A | 0.48 | 0.24 | 0.16 |
堵轉轉矩 | mNm | 698 | 664 | 718 |
堵轉電流 | A | 86.3 | 41.2 | 29.6 |
額定轉矩 | mNm | 68.5 | 75.1 | 73.0 |
額定轉速 | rpm | 10350 | 10680 | 11310 |
額定電流 | A | 9.1 | 4.7 | 3.0 |
最大輸出功率 | W | 256 | 244 | 263 |
最大效率 | % | 85.6 | 85.1 | 85.9 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.9 | 1.7 | 2.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 8.1 | 16.2 | 24.4 |
KV值 | rpm/V | 1168 | 585 | 289 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 20.1 | 21.2 | 19.5 |
轉子慣量 | gcm2 | 19 | 19 | 19 |
重量 | g | 41 | 41 | 41 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號