單位 | 01-79-12.0 | 02-79-24.0 | 03-79-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.11 | 0.47 | 1.01 |
空載轉速 | rpm | 7900 | 7900 | 7900 |
空載電流 | A | 0.49 | 0.26 | 0.18 |
堵轉轉矩 | mNm | 1534 | 1439 | 1529 |
堵轉電流 | A | 107.1 | 50.6 | 35.6 |
額定轉矩 | mNm | 173.5 | 163.1 | 164.2 |
額定轉速 | rpm | 5690 | 6210 | 6300 |
額定電流 | A | 12.3 | 5.8 | 3.8 |
最大輸出功率 | W | 318 | 301 | 317 |
最大效率 | % | 86.9 | 86.2 | 86.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.5 | 3.0 | 4.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 14.4 | 28.6 | 43.2 |
KV值 | rpm/V | 661 | 333 | 220 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 5.2 | 5.5 | 5.2 |
轉子慣量 | gcm2 | 42 | 42 | 42 |
重量 | g | 73 | 73 | 73 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號