單位 | 01-153-12.0 | 02-153-24.0 | 03-153-36.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 36.0 |
端電阻 | Ω | 0.50 | 1.70 | 3.77 |
空載轉速 | rpm | 15300 | 15300 | 15300 |
空載電流 | A | 0.26 | 0.12 | 0.12 |
堵轉轉矩 | mNm | 179 | 207 | 209 |
堵轉電流 | A | 24.2 | 14.1 | 9.6 |
額定轉矩 | mNm | 34.1 | 35.0 | 30.6 |
額定轉速 | rpm | 9330 | 10390 | 10980 |
額定電流 | A | 4.8 | 2.4 | 1.5 |
最大輸出功率 | W | 71 | 83 | 84 |
最大效率 | % | 80.4 | 82.0 | 78.8 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.8 | 1.5 | 2.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.5 | 14.8 | 22.2 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 85.2 | 74.5 | 73.0 |
轉子慣量 | gcm2 | 12 | 12 | 12 |
重量 | g | 21 | 21 | 21 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號