單位 | 05-382-7.4 | 06-310-12.0 | 03-85-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 12.0 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 1.4 | 6.05 | 6.2 |
空載轉速 | rpm | 38200 | 31000 | 8500 |
空載電流 | A | 0.30 | 0.12 | 0.07 |
堵轉轉矩 | mNm | 8.7 | 6.40 | 1.90 |
堵轉電流 | A | 5.3 | 2.0 | 1.0 |
額定轉矩 | mNm | 1.7 | 2.0 | 0.6 |
額定轉速 | rpm | 30750 | 21500 | 6077 |
額定電流 | A | 1.27 | 0.7 | 0.23 |
最大輸出功率 | W | 8.7 | 5.2 | 0.43 |
最大效率 | % | 57 | 56 | 43 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.18 | 0.36 | 0.38 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.75 | 3.47 | 3.66 |
KV值 | rpm/V | 5160 | 2580 | 2290 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 4390 | 4843 | 4473 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號