單位 | 03-51-12.0 | 04-82-24.0 | 02-93-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 1.92 | 3.1 | 2.5 |
空載轉速 | rpm | 5100 | 8200 | 9300 |
空載電流 | mA | 20 | 35 | 65 |
堵轉轉矩 | mNm | 139.5 | 214.4 | 233.4 |
堵轉電流 | mA | 6250 | 7740 | 9600 |
額定轉矩 | mNm | 42.0 | 32.4 | 28.0 |
額定轉速 | rpm | 3560 | 6960 | 8180 |
額定電流 | mA | 1900 | 1200 | 1210 |
最大輸出功率 | W | 18.6 | 46.1 | 56.9 |
最大效率 | % | 89 | 87 | 84 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.3 | 2.9 | 2.6 |
轉矩常數 | mNm/A | 22.4 | 27.8 | 24.5 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 36.6 | 38.3 | 39.8 |
轉子慣量 | gcm2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
重量 | g | 120 | 120 | 120 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號