單位 | 01-54-12.0 | 02-64-24.0 | 08-74-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 24.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.44 | 2.3 | 1.84 |
空載轉速 | rpm | 5440 | 6400 | 7400 |
空載電流 | mA | 150 | 100 | 100 |
堵轉轉矩 | mNm | 568.1 | 366.4 | 397.7 |
堵轉電流 | mA | 27270 | 10430 | 13040 |
額定轉矩 | mNm | 45.5 | 38.5 | 31.8 |
額定轉速 | rpm | 5000 | 5730 | 6810 |
額定電流 | mA | 2320 | 1190 | 1130 |
最大輸出功率 | W | 81 | 61 | 77 |
最大效率 | % | 86 | 81 | 83 |
反電勢常數 | mV/rpm | 2.2 | 3.7 | 3.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 20.9 | 35.5 | 30.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 9.6 | 17.5 | 18.6 |
轉子慣量 | gcm2 | 42 | 42 | 42 |
重量 | g | 230 | 230 | 230 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號