單位 | 23-0021 | 43-0010 | 44-0039 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 24.0 | 12.0 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 260 | 11.0 | 0.8 |
空載轉速 | rpm | 2500 | 6150 | 6350 |
空載電流 | mA | 4 | 35 | 130 |
堵轉轉矩 | mNm | 6.53 | 16.10 | 23.50 |
堵轉電流 | mA | 107 | 978 | 4683 |
負載轉矩 | mNm | 1.96 | 1.96 | 1.96 |
負載轉速 | rpm | 1750 | 5400 | 5820 |
負載電流 | mA | 35 | 150 | 510 |
最大輸出功率 | W | 0.34 | 2.59 | 3.91 |
最大效率 | % | 46.7 | 62.5 | 66.3 |
反電勢常數 | mV/rpm | 9.18 | 1.89 | 0.57 |
轉矩常數 | mNm/A | 63.19 | 17.07 | 5.16 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 383 | 382 | 270 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes | Yes | Yes |
重量 | g | 48.5 | 48.5 | 50.5 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號