單位 | 41-0007 | 41-0010 | 41-0019 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 9.0 | 7.2 | 24.0 |
空載轉速 | rpm | 13200 | 15000 | 8800 |
空載電流 | mA | 250 | 450 | 70 |
堵轉轉矩 | mNm | 55 | 57.0 | 60.0 |
堵轉電流 | mA | 8170 | 13820 | 1903 |
負載轉矩 | mNm | 8.33 | 8.82 | 8.82 |
負載轉速 | rpm | 11200 | 12700 | 7480 |
負載電流 | mA | 1450 | 2500 | 345 |
最大輸出功率 | W | 19.03 | 22.41 | 13.84 |
最大效率 | % | 75 | 64.6 | 85.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 6.94 | 4.26 | 32.73 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 240 | 263 | 147 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes | NO | NO |
重量 | g | 70 | 70 | 70 |
工作溫度范圍 | ℃ | 0~+60 | 0~+60 | 0~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號