單位 | 33-0107 | 33-0051 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 10 | 35 |
空載轉速 | rpm | 20500 | 5500 |
空載電流 | mA | 35 | 15 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.30 | 0.40 |
堵轉電流 | mA | 582 | 91 |
負載轉矩 | mNm | 0.098 | 0.098 |
負載轉速 | rpm | 19000 | 4200 |
負載電流 | mA | 75 | 33 |
最大輸出功率 | W | 0.70 | 0.06 |
最大效率 | % | 51.6 | 42.7 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.28 | 0.45 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.38 | 5.25 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 15769 | 13750 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes | Yes |
重量 | g | 4.1 | 3.9 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+80 | -20~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號