單位 | 41-0141 | |
---|---|---|
電壓 | V | 6.0 |
空載轉速 | rpm | 7600 |
空載電流 | mA | 100 |
堵轉轉矩 | mNm | 10.5 |
堵轉電流 | mA | 1562 |
負載轉矩 | mNm | 1.80 |
負載轉速 | rpm | 6300 |
負載電流 | mA | 350 |
最大輸出功率 | W | 2.10 |
最大效率 | % | 57.0 |
轉矩常數 | mNm/A | 7.20 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 722 |
壓敏電阻 | Yes/No | Yes |
重量 | g | 33 |
工作溫度范圍 | ℃ | 0~+60 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號