單位 | 2543N9C2B01-65-48.0 | 2554N9C2B04-82-24.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 48.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 23.0 | 3.1 |
空載轉速 | rpm | 6500 | 8200 |
空載電流 | mA | 20 | 35 |
堵轉轉矩 | mNm | 144.6 | 214.4 |
堵轉電流 | mA | 2090 | 7740 |
額定轉矩 | mNm | 42.60 | 32.40 |
額定轉速 | rpm | 4580 | 6960 |
額定電流 | mA | 630 | 1200 |
最大輸出功率 | W | 24.57 | 46.03 |
最大效率 | % | 81 | 87 |
反電勢常數 | mV/rpm | 7.31 | 2.91 |
轉矩常數 | mNm/A | 69.84 | 27.82 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 45 | 38 |
轉子慣量 | gcm2 | 13.2 | 14.2 |
重量 | g | 98 | 120 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
減速比 | 3.7~5.2 | 13~27 | 50~140 | 187~352 | |
最大額定轉矩 | mNm | 500 | 750 | 2000 | 2500 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 750 | 1100 | 3000 | 3750 |
長度 | mm | 21.5 | 30.5 | 39.5 | 48.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號