單位 | C2430R23-0010-12.0 | 2433N5M2B01-78-4.5 | B2040NH2B-120-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 4.5 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 11.0 | 0.5 | 3.54 |
空載轉速 | rpm | 6150 | 7800 | 12000 |
空載電流 | mA | 35 | 30 | 140 |
堵轉轉矩 | mNm | 16.1 | 49.3 | 124.2 |
堵轉電流 | mA | 978 | 9000 | 6780 |
額定轉矩 | mNm | 1.96 | 10.10 | 18.20 |
額定轉速 | rpm | 5400 | 6200 | 10240 |
額定電流 | mA | 150 | 1870 | 1110 |
最大輸出功率 | W | 3.07 | 10.06 | 39.02 |
最大效率 | % | 67 | 89 | 73 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.89 | 0.58 | 1.96 |
轉矩常數 | mNm/A | 18.03 | 5.49 | 18.7 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 382 | 158 | 96.6 |
轉子慣量 | gcm2 | -- | 2.2 | 2.2 |
重量 | g | 48.5 | 68 | 68 |
齒輪級數 | 2 | 3 | 4 | |
減速比 | 16~36 | 64~216 | 256~1296 | |
最大額定轉矩 | mNm | 300 | 600 | 1000 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 600 | 1200 | 2000 |
長度 | mm | 24.7 | 31.7 | 38.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號