單位 | 1627N5M21-113-12.0 | 1625N9M01-115-3.0 | B1635N2B01-112-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 12.0 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 11.8 | 1.1 | 0.35 |
空載轉速 | rpm | 11300 | 11500 | 11250 |
空載電流 | mA | 13 | 50 | 100 |
堵轉轉矩 | mNm | 10.1 | 6.6 | 21.3 |
堵轉電流 | mA | 1020 | 2730 | 8570 |
額定轉矩 | mNm | 3.0 | 1.0 | 1.50 |
額定轉速 | rpm | 7940 | 9750 | 10460 |
額定電流 | mA | 310 | 460 | 700 |
最大輸出功率 | W | 3.0 | 2.0 | 6 |
最大效率 | % | 79 | 75 | 80 |
反電勢常數 | mV/rpm | 1.0 | 0.26 | 0.26 |
轉矩常數 | mNm/A | 10.0 | 2.45 | 2.52 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 1120 | 1750 | 530 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.6 | 0.78 | 1.5 |
重量 | g | 25 | 21.8 | 40 |
齒輪級數 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
減速比 | 4 | 14~29 | 35~157 | 231~690 | 1014~3027 | |
最大額定轉矩 | mNm | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
長度 | mm | 15.05 | 18.7 | 22.35 | 26 | 29.65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號