單位 | 01-150-12.0 | |||
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.7 | 6.0 | 12.0 |
端電阻 | Ω | 7.6 | 3.1 | 16.5 |
空載轉速 | rpm | 6000 | 8800 | 8100 |
空載電流 | mA | 12 | 6 | 10 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.7 | 12.6 | 10.0 |
堵轉電流 | mA | 490 | 1940 | 730 |
額定轉矩 | mNm | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
額定轉速 | rpm | 4910 | 6700 | 5680 |
額定電流 | mA | 100 | 470 | 230 |
最大輸出功率 | W | 0.43 | 2.89 | 2.13 |
最大效率 | % | 71 | 89 | 78 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.6 | 0.7 | 1.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 5.7 | 6.5 | 14.0 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 2190 | 700 | 810 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.78 | 0.8 | 0.8 |
重量 | g | 21.8 | 21.8 | 21.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號