單位 | 0816N5M02-137-4.2 | 0816N5M11-148-6.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 4.2 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 13.5 | 25.3 |
空載轉速 | rpm | 13700 | 14800 |
空載電流 | mA | 15 | 7 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.82 | 0.88 |
堵轉電流 | mA | 310 | 240 |
額定轉矩 | mNm | 0.25 | 0.30 |
額定轉速 | rpm | 9530 | 9730 |
額定電流 | mA | 100 | 90 |
最大輸出功率 | W | 0.30 | 0.34 |
最大效率 | % | 61 | 69 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.4 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.8 | 3.8 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 16700 | 16900 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.04 | 0.04 |
重量 | g | 3.6 | 3.6 |
齒輪級數 | 2 | 3 | 4 | |
減速比 | 13~28 | 47~152 | 158~809 | |
最大額定轉矩 | mNm | 10 | 20 | 30 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 30 | 60 | 90 |
長度 | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號