單位 | 0615N5M01-122-3.0 | |
---|---|---|
電壓 | V | 3.0 |
端電阻 | Ω | 19.0 |
空載轉速 | rpm | 12200 |
空載電流 | mA | 10 |
堵轉轉矩 | mNm | 0.33 |
堵轉電流 | mA | 160 |
額定轉矩 | mNm | 0.10 |
額定轉速 | rpm | 8500 |
額定電流 | mA | 60 |
最大輸出功率 | W | 0.11 |
最大效率 | % | 56 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.2 |
轉速/轉矩斜率 | rpm/mNm | 37000 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.015 |
重量 | g | 2.5 |
齒輪級數 | 2 | 3 | 4 | |
減速比 | 23~41 | 110~226 | 531~1275 | |
最大額定轉矩 | mNm | 33 | 33 | 33 |
瞬間允許轉矩 | mNm | 50 | 50 | 50 |
長度 | mm | 12.1 | 14.5 | 16.9 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號