單位 | 06-195-6.0 | 05-115-12.0 | 08-93-24.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 12.0 | 24.0 |
端電阻 | Ω | 0.7 | 4.5 | 34.5 |
空載轉速 | rpm | 19500 | 11500 | 9300 |
空載電流 | mA | 150 | 50 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 24.3 | 25.6 | 15.8 |
堵轉電流 | mA | 8570 | 2670 | 700 |
額定轉矩 | mNm | 5.0 | 5.0 | 4.0 |
額定轉速 | rpm | 15490 | 9260 | 6950 |
額定電流 | mA | 1880 | 560 | 200 |
最大輸出功率 | W | 12.4 | 7.7 | 3.9 |
最大效率 | % | 75 | 75 | 63 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 1.0 | 2.5 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.9 | 9.8 | 23.6 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 800 | 450 | 590 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
重量 | g | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號