單位 | S17-112503 | S17-075020 | |
---|---|---|---|
持續電流 | A | 3 | 20 |
峰值電流 | A | 4.5 | 26 |
輸入電壓范圍 | V | 11~25 | 7~50 |
尺寸 | mm | 99*72*25 | 99*72*25 |
速度控制信號 | Analog Voltage/PWM | Analog Voltage/PWM | |
過載保護 | Yes | Yes | |
堵轉保護 | Yes | Yes | |
過熱保護 | Yes | Yes | |
反接保護 | Yes | Yes | |
正反轉控制 | Optional | Optional | |
使能控制 | Optional | Optional | |
速度信號輸出 | Optional | Optional | |
工作環境溫度 | ℃ | -20~+60 | -20~+60 |
有感/無感 | Sensorless | Sensorless |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號