單位 | 1020RFN31 | 1027RFN31 | 1030RFN31 | 1034RFN31 | |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 30/58 | 35/66 | 38/71 | 32/63 |
轉速 | rpm | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 |
電流 | mA | 60 | 55 | 55 | 70 |
啟動電壓 | V | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
堵轉電流 | mA | 95 | 90 | 80 | 95 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號