單位 | 0820RFN31 | 0827RFN31 | 0827RFN32 | 0834RFN31 | |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 30/60 | 31/62 | 55/110 | 28/54 |
轉速 | rpm | 11000 | 11000 | 9000 | 11000 |
電流 | mA | 70 | 70 | 40 | 70 |
啟動電壓 | V | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
堵轉電流 | mA | 90 | 80 | 50 | 90 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號