單位 | 96-129-5.0 | 99-66-3.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 5.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 10.5 | 8.35 |
轉速 | rpm | 12900 | 6670 |
電流 | mA | 80 | 137 |
啟動電壓 | V | 0.8 | 0.8 |
堵轉電流 | mA | 470 | 332 |
重量 | g | 5.8 | 7.85 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號