單位 | 09-89-3.0 | 10-73-3.7 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 7.7 | 26.4 |
轉速 | rpm | 8900 | 7200 |
電流 | mA | 119 | 26 |
啟動電壓 | V | 0.8 | 0.8 |
堵轉電流 | mA | 380 | 140 |
重量 | g | 6.1 | 7.8 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號