單位 | 12-105-3.0 | 61-130-3.0 | 91-140-3.7 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 | 3.7 |
端電阻 | Ω | 9.7 | 5.6 | 5.4 |
轉速 | rpm | 10500 | 13000 | 14000 |
電流 | mA | 110 | 180 | 260 |
啟動電壓 | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
堵轉電流 | mA | 300 | 500 | 600 |
重量 | g | 4 | 4 | 4 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+80 | -10~+80 | -10~+80 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號