單位 | 51-102-3.0 | 17-150-1.5 | 41-71-1.3 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 1.5 | 1.3 |
端電阻 | Ω | 18 | 3.3 | 8.1 |
轉速 | rpm | 10200 | 15000 | 7100 |
電流 | mA | 50 | 100 | 50 |
啟動電壓 | V | 0.06 | 0.6 | 0.6 |
堵轉電流 | mA | 180 | 170 | 170 |
重量 | g | 2.9 | 2.25 | 2.8 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號