單位 | 42-95-1.3 | 24-125-3.7 | 52-130-1.5 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 1.3 | 3.7 | 1.5 |
端電阻 | Ω | 7.8 | 26.4 | 6.4 |
轉速 | rpm | 9500 | 12500 | 13000 |
電流 | mA | 70 | 80 | 90 |
啟動電壓 | V | 0.8 | 1.5 | 0.8 |
堵轉電流 | mA | 200 | 200 | 200 |
重量 | g | 2.3 | 2.49 | 2.1 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號