單位 | 36-90-1.5 | 80-87-1.3 | 40-110-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 1.5 | 1.3 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 22 | 13.1 | 55 |
轉速 | rpm | 9000 | 8700 | 11000 |
電流 | mA | 16 | 65 | 20 |
啟動電壓 | V | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
堵轉電流 | mA | 80 | 120 | 120 |
重量 | g | 1.6 | 1.8 | 1.8 |
工作溫度范圍 | ℃ | -10~+65 | -10~+65 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號