單位 | 06-180-6.0 | 67-185-6.5 | 46-245-7.4 | 57-260-7.4 | |
---|---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 6.5 | 7.4 | 7.4 |
端電阻 | Ω | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.3 |
空載轉速 | rpm | 18000 | 18500 | 24500 | 26000 |
空載電流 | mA | 50 | 50 | 40 | 60 |
堵轉轉矩 | mNm | 9.7 | 12.5 | 17.6 | 15.1 |
堵轉電流 | mA | 3160 | 3820 | 6170 | 5690 |
負載轉矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
負載轉速 | rpm | 16150 | 17020 | 23110 | 22570 |
負載電流 | mA | 370 | 350 | 390 | 800 |
最大輸出功率 | W | 4.6 | 6.1 | 11.3 | 10.3 |
最大效率 | % | 77 | 79 | 85 | 81 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 2.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 1850 | 1480 | 1390 | 1720 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
重量 | g | 18.3 | 18.3 | 18.5 | 20.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號