單位 | 25-88-6.0 | 35-60-5.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 3.1 | 4.4 |
空載轉速 | rpm | 8800 | 6000 |
空載電流 | mA | 25 | 25 |
堵轉轉矩 | mNm | 12.3 | 8.6 |
堵轉電流 | mA | 1935 | 1136 |
負載轉矩 | mNm | 3.5 | 1.0 |
負載轉速 | rpm | 6290 | 5310 |
負載電流 | mA | 570 | 153 |
最大輸出功率 | W | 2.8 | 1.4 |
最大效率 | % | 79 | 73 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.67 | 0.82 |
轉矩常數 | mNm/A | 6.43 | 7.78 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 720 | 690 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 |
重量 | g | 20.5 | 20.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號