單位 | 12-325-7.4 | 13-250-12.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 12 |
端電阻 | Ω | 1.6 | 7.7 |
空載轉速 | rpm | 32500 | 25000 |
空載電流 | mA | 60 | 35 |
堵轉轉矩 | mNm | 9.8 | 6.8 |
堵轉電流 | mA | 4625 | 1558 |
負載轉矩 | mNm | 1.0 | 1.0 |
負載轉速 | rpm | 29180 | 21340 |
負載電流 | mA | 526 | 260 |
最大輸出功率 | W | 8.3 | 4.5 |
最大效率 | % | 79 | 72 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.22 | 0.47 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.15 | 4.48 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3320 | 3660 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.7 | 0.7 |
重量 | g | 12 | 12 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號