單位 | 01-185-7.4 | 02-300-6.0 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 7.4 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 14.5 | 4.0 |
空載轉速 | rpm | 18500 | 30000 |
空載電流 | mA | 10 | 25 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.9 | 2.8 |
堵轉電流 | mA | 510 | 1500 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
負載轉速 | rpm | 13560 | 24590 |
負載電流 | mA | 140 | 290 |
最大輸出功率 | W | 0.9 | 2.2 |
最大效率 | % | 74 | 76 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.4 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 3.7 | 1.9 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 9880 | 10830 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 6.5 | 6.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號