單位 | 05-320-6.0 | 01-335-6.0 | 04-375-6.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
端電阻 | Ω | 3.1 | 3.9 | 5.1 |
空載轉速 | rpm | 32000 | 33500 | 37500 |
空載電流 | mA | 65 | 65 | 65 |
堵轉轉矩 | mNm | 3.2 | 2.4 | 1.6 |
堵轉電流 | mA | 1940 | 1540 | 1180 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
負載轉速 | rpm | 27070 | 26570 | 15850 |
負載電流 | mA | 350 | 370 | 410 |
最大輸出功率 | W | 2.7 | 2.1 | 1.6 |
最大效率 | % | 67 | 63 | 59 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 9860 | 13870 | 23300 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
重量 | g | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號