單位 | 50-453-3.8 | 66-336-7.4 | 69-291-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.8 | 7.4 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 0.2 | 1.8 | 1.4 |
空載轉速 | rpm | 45300 | 33600 | 29100 |
空載電流 | mA | 275 | 65 | 32 |
堵轉轉矩 | mNm | 14.8 | 8.4 | 5.8 |
堵轉電流 | mA | 18095 | 4111 | 3597 |
負載轉矩 | mNm | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
負載轉速 | rpm | 39170 | 25580 | 18990 |
負載電流 | mA | 2690 | 1030 | 1270 |
最大輸出功率 | W | 17.5 | 7.4 | 4.4 |
最大效率 | % | 81 | 77 | 82 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.8 | 2.1 | 1.6 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 3060 | 4010 | 5060 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.15 | 0.15 | 0.12 |
重量 | g | 7.5 | 7.5 | 6.8 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號