單位 | 22-212-6.0 | 93-213-3.7 | 95-267-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 3.7 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 7.0 | 2.5 | 3.9 |
空載轉速 | rpm | 21200 | 21300 | 26700 |
空載電流 | mA | 20 | 35 | 35 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.21 | 2.32 | 2.17 |
堵轉電流 | mA | 860 | 1470 | 1280 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.5 |
負載轉速 | rpm | 16400 | 16710 | 8240 |
負載電流 | mA | 210 | 340 | 900 |
最大輸出功率 | W | 1.23 | 1.3 | 1.52 |
最大效率 | % | 72 | 72 | 70 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
轉矩常數 | mNm/A | 2.6 | 1.6 | 1.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 9590 | 9180 | 12310 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.07 | 1.17 | 0.07 |
重量 | g | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號