單位 | 06-347-5.0 | 07-295-5.5 | 11-100-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 5.0 | 5.5 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 3.4 | 3.9 | 15.5 |
空載轉速 | rpm | 34750 | 29500 | 10000 |
空載電流 | mA | 45 | 37 | 10 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.9 | 2.4 | 0.5 |
堵轉電流 | mA | 1488 | 1421 | 194 |
負載轉矩 | mNm | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
負載轉速 | rpm | 29330 | 25810 | 4000 |
負載電流 | mA | 270 | 210 | 120 |
最大輸出功率 | W | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
最大效率 | % | 68 | 70 | 60 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.3 | 1.7 | 2.7 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 18070 | 12290 | 20000 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
重量 | g | 4.1 | 4.1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號