單位 | 12-344-3.7 | 14-367-3.0 | 31-460-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 0.47 | 0.45 | 0.36 |
空載轉速 | rpm | 34400 | 36700 | 46000 |
空載電流 | mA | 140 | 160 | 200 |
堵轉轉矩 | mNm | 5.1 | 5.0 | 4.9 |
堵轉電流 | mA | 6380 | 6670 | 8330 |
負載轉矩 | mNm | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
負載轉速 | rpm | 27640 | 29300 | 36700 |
負載電流 | mA | 1370 | 1470 | 1840 |
最大輸出功率 | W | 4.58 | 4.77 | 5.96 |
最大效率 | % | 72.7 | 71.5 | 71.5 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.81 | 0.76 | 0.61 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 6765 | 7404 | 9304 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
重量 | g | 5.6 | 5.6 | 5.7 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號