單位 | 08-375-3.0 | 14-435-3.4 | 59-367-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.0 | 3.4 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 0.3 | 0.35 | 0.45 |
空載轉速 | rpm | 37500 | 43500 | 36700 |
空載電流 | mA | 180 | 200 | 130 |
堵轉轉矩 | mNm | 7.4 | 7.0 | 5.0 |
堵轉電流 | mA | 10000 | 9710 | 6670 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
負載轉速 | rpm | 34950 | 40370 | 29360 |
負載電流 | mA | 850 | 880 | 1440 |
最大輸出功率 | W | 7.24 | 7.93 | 4.81 |
最大效率 | % | 75.0 | 73.5 | 74.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.75 | 0.73 | 0.77 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 5090 | 6254 | 7336 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
重量 | g | 4.2 | 4.2 | 5.2 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號