單位 | 10-380-3.2 | 16-420-3.0 | 37-460-3.4 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.2 | 3.0 | 3.4 |
端電阻 | Ω | 0.63 | 0.4 | 0.39 |
空載轉速 | rpm | 38000 | 42000 | 46000 |
空載電流 | mA | 135 | 160 | 200 |
堵轉轉矩 | mNm | 3.9 | 4.9 | 5.9 |
堵轉電流 | mA | 5080 | 7500 | 8720 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
負載轉速 | rpm | 33090 | 37710 | 42080 |
負載電流 | mA | 770 | 910 | 930 |
最大輸出功率 | W | 3.85 | 5.39 | 7.08 |
最大效率 | % | 70.1 | 73.0 | 72.1 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.78 | 0.67 | 0.69 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 9819 | 8571 | 7831 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
重量 | g | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號