單位 | 13-430-6.0 | 06-243-3.4 | |
---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 3.4 |
端電阻 | Ω | 5.1 | 2.7 |
空載轉速 | rpm | 43000 | 24300 |
空載電流 | mA | 60 | 40 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.4 | 1.6 |
堵轉電流 | mA | 1180 | 1260 |
負載轉矩 | mNm | 0.5 | 0.5 |
負載轉速 | rpm | 27770 | 16600 |
負載電流 | mA | 460 | 430 |
最大輸出功率 | W | 1.59 | 1 |
最大效率 | % | 59.9 | 67.6 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.13 | 0.14 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.26 | 1.29 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 30453 | 15409 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.07 | 0.07 |
重量 | g | 3.1 | 3.1 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號