單位 | 55-448-3.2 | 33-423-3.0 | 42-448-3.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 3.2 | 3.0 | 3.0 |
端電阻 | Ω | 0.7 | 0.67 | 0.51 |
空載轉速 | rpm | 44800 | 42370 | 44860 |
空載電流 | mA | 140 | 100 | 190 |
堵轉轉矩 | mNm | 2.9 | 2.9 | 3.5 |
堵轉電流 | mA | 4570 | 4480 | 5880 |
負載轉矩 | mNm | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
負載轉速 | rpm | 37150 | 35050 | 38480 |
負載電流 | mA | 900 | 860 | 1000 |
最大輸出功率 | W | 3.4 | 3.2 | 4.1 |
最大效率 | % | 68.1 | 72.4 | 67.4 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
轉矩常數 | mNm/A | 0.66 | 0.66 | 0.62 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 15290 | 14641 | 12752 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.06 | 0.66 | 0.06 |
重量 | g | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號