單位 | 15-400-6.0 | 18-304-7.4 | 50-270-5.0 | |
---|---|---|---|---|
電壓 | V | 6.0 | 7.4 | 5.0 |
端電阻 | Ω | 5.8 | 12.1 | 5.7 |
空載轉速 | rpm | 40000 | 30450 | 27000 |
空載電流 | mA | 80 | 30 | 30 |
堵轉轉矩 | mNm | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
堵轉電流 | mA | 1030 | 610 | 880 |
負載轉矩 | mNm | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
負載轉速 | rpm | 21410 | 18580 | 17670 |
負載電流 | mA | 460 | 260 | 320 |
最大輸出功率 | W | 1.3 | 1.0 | 1.0 |
最大效率 | % | 52.3 | 60.8 | 66.3 |
反電勢常數 | mV/rpm | 0.14 | 0.23 | 0.18 |
轉矩常數 | mNm/A | 1.32 | 2.21 | 1.71 |
轉速/ 轉矩斜率 | rpm/mNm | 31721 | 23733 | 18659 |
轉子慣量 | gcm2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
重量 | g | 2.2 | 2.2 |
掃碼關注我們
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號
Copyright ? 深圳市倉興達科技有限公司 2015 All rights reserved 粵ICP備09218001號